全日空は昨年度に比べて順位を1つ上げて11位、日本航空はランキングを2つあげて44位
と日系航空会社は順位を上げました。
トップをとったのは、香港をベースとするキャセイ・パシフィック航空。
毎年安定した順位で、安全性の高さが評価されているということでしょう。
2012年
|
2013年
|
2014年
| |
| 1 | Finnair | Air New Zealand | Cathay Pacific Airways |
| 2 | Air New Zealand | Cathay Pacific Airways | Emirates |
| 3 | Cathay Pacific Airways | Finnair | EVA Air |
| 4 | Emirates | Emirates | Air Canada |
| 5 | Etihad Airways | EVA Air | KLM |
| 6 | EVA Air | British Airways | Air New Zealand |
| 7 | TAP Portugal | TAP Portugal | QANTAS |
| 8 | Hainan Airlines | Etihad Airways | Hainan Airlines |
| 9 | Virgin Australia | AIR Canada | JetBlue Airlines |
| 10 | British Airways | QANTAS | Etihad Airways |
| 11 | Lufthansa | Qatar Airways | 全日空 |
| 12 | 全日空 | 全日空 | Lufthansa |
| 13 | QANTAS | Virgin Atlantic Airways | TAP Portugal |
| 14 | JetBlue Airways | Hainan Airlines | British Airways |
| 15 | Virgin Atlantic Airways | Virgin Australia | Virgin Australia |
| 16 | Transaero Airlines | JetBlue Airways | Virgin Atlantic Airways |
| 17 | EasyJet | KLM | Transaero Airlines |
| 18 | Thomas Cook Airlines | Lufthansa | Shenzhen Airlines |
| 19 | WestJet | Shenzhen Airlines | WestJet Airlines |
| 20 | Jetstar Airways | EasyJet | Air Berlin |
| 21 | Southwest Airlines | Thomas Cook Airlines | Qatar Airways |
| 22 | Qatar Airways | WestJet | EasyJet |
| 23 | Air Berlin | Transaero Airlines | Sichuan Airlines |
| 24 | EL AL | Southwest Airlines | Southwest Airlines |
| 25 | Air Canada | Jetstar Airways | Jetstar Airways |
| 26 | Thomson Airways | Air Berlin | Delta Air Lines |
| 27 | KLM | Delta Air Lines | Thomson Airways |
| 28 | Delata Airlines | Thomson Airways | Norwegian Air Shuttle |
| 29 | Air Asia | CONDOR | Singapore Airlines |
| 30 | Singapore Airlines | Singapore Airlines | United Airlines |
| 31 | United Airlines | United Airlines | Swiss |
| 32 | Ryanair | Swiss | Ryanair |
| 33 | Swiss | Ryanair | China Eastern Airlines |
| 34 | Condor | Malaysia Airlines | Jet Airways |
| 35 | Malaysia Airlines | Jet Airways | Aeroflot – Russian Airlines |
| 36 | China Eastern Airlines | China Eastern Airlines | LAN Airlines |
| 37 | JET Airways | Aerofloat | Alitalia |
| 38 | ALITALIA | ALITALIA | Air France |
| 39 | Aerofloat | LAN Airlines | American Airlines |
| 40 | LAN Airlines | Air France | Air China |
| 41 | Air France | American Airlines | Iberia |
| 42 | American Airlines | Air China | Alaska Airlines |
| 43 | Air China | US Airways | US Airways |
| 44 | US Airways | Iberia | 日本航空 |
| 45 | Alaska Airlines | Alaska Airlines | China Southern Airlines |
| 46 | Asiana | 日本航空 | Asiana Airlines |
| 47 | 日本航空 | Thai Airways International | Thai Airways International |
| 48 | China Southern Airlines | China Southern Airlines | SAS Scandinavian Airlines |
| 49 | IBERIA | Asiana | Turkish Airlines |
| 50 | Skywest Airlines | Scandinavian Airlines | Korean Air |
| 51 | SAS Scandinavian Airlines | Turkish Airlines | Copa Airlines |
| 52 | South African Airlines | Korean Air | Saudia |
| 53 | Thai Airways International | SAUDIA | GOL Transportes Aéreos |
| 54 | Turkish Airlines | GOL Transportes Aéreos | Xiamen Airlines |
| 55 | SAUDIA | Garuda Indonesia | TAM Airlines |
| 56 | Korean Air | TAM Airlines | Garuda |
| 57 | GOL Transportes Aéreos | Air India | Malaysia Airlines |
| 58 | Air India | China Airlines | Air India |
| 59 | TAM Airlines | Vietnam Airlines | China Airlines |
| 60 | China Airlines | Lion Air | Lion Air |
参考URL http://www.jacdec.de/airline-safety-ranking-2015/
0 件のコメント:
コメントを投稿